HNY5040TDYE6多功能抑塵車
發布時間:2021-04-29 HNY5040TDYE6多功能抑塵車 瀏覽次數:
發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 |
多功能抑塵車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 5995×2030×3000,2380(mm) |
整車型號: | HNY5040TDYE6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 額定質量: | 500(Kg) |
整備質量: | 3865(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
專用功能說明: | |||
選裝車輛外觀;擴展箱體前部帶爬梯結構;隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體兩側卷簾門結構和兩側不開窗結構,選裝后部噴霧機結構;選裝后部平臺結構;僅采用3308mm軸距;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護材料Q235,焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):480;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;該車主要裝置是噴霧機,用于降低空氣中的灰塵,霧霾等現象. |
抑塵車