HNY5070TSLE6掃路車
發布時間:2021-04-29 HNY5070TSLE6掃路車 瀏覽次數:
發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 |
掃路車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 6100×2000×2560(mm) |
整車型號: | HNY5070TSLE6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 額定質量: | 1670(Kg) |
整備質量: | 5560(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1<br >YCY24140-60<br >CA4DB1-11E6<br >ZD30D16-6N<br >CY4BK461<br >CY4BK161<br >Q23-115E60<br >H20-120E60<br >CA4DB1-13E6<br >Q28-130E60 | 昆明云內動力股份有限公司<br >廣西玉柴機器股份有限公司<br >中國第一汽車集團有限公司<br >東風輕型發動機有限公司<br >東風朝陽朝柴動力有限公司<br >東風朝陽朝柴動力有限公司<br >安徽全柴動力股份有限公司<br >安徽全柴動力股份有限公司<br >中國第一汽車集團有限公司<br >安徽全柴動力股份有限公司 | 1999<br >2360<br >2207<br >2953<br >3707<br >3856<br >2300<br >2000<br >2207<br >2800 | 93<br >103<br >81<br >120<br >95<br >105<br >85<br >90<br >95<br >96 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室;僅采用3308mm軸距;側防護裝置由專用裝置替代,后防護裝置材料Q235,連接方式螺栓連接,后部防護裝置截面尺寸(寬×高):50×120(mm),后部防護離地高度:350mm.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;該車主要裝置為箱體及洗掃裝置,用于清掃、清洗路面垃圾. |
清洗車