HNY5040GSSE6灑水車
發布時間:2021-04-29 HNY5040GSSE6灑水車 瀏覽次數:
發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 |
灑水車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 5995×2090,1980×2980,2300(mm) |
整車型號: | HNY5040GSSE6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 額定質量: | 1495(Kg) |
整備質量: | 2870(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1<br >YCY24140-60<br >CA4DB1-11E6<br >ZD30D16-6N<br >CY4BK461<br >CY4BK161<br >Q23-115E60<br >H20-120E60<br >CA4DB1-13E6<br >Q28-130E60 | 昆明云內動力股份有限公司<br >廣西玉柴機器股份有限公司<br >中國第一汽車集團有限公司<br >東風輕型發動機有限公司<br >東風朝陽朝柴動力有限公司<br >東風朝陽朝柴動力有限公司<br >安徽全柴動力股份有限公司<br >安徽全柴動力股份有限公司<br >中國第一汽車集團有限公司<br >安徽全柴動力股份有限公司 | 1999<br >2360<br >2207<br >2953<br >3707<br >3856<br >2300<br >2000<br >2207<br >2800 | 93<br >103<br >81<br >120<br >95<br >105<br >85<br >90<br >95<br >96 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室;僅采用3308mm軸距;罐體有效容積1.56立方米;選裝后部不帶噴霧機結構時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3000×1000×750;選裝后部帶噴霧機結構時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 2600×1100×800;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護材料Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;專用裝置為罐體和噴灑系統,用于園林綠化灑水. |