HNY5250GSSD6灑水車
發布時間:2021-04-29 HNY5250GSSD6灑水車 瀏覽次數:
發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | DFH1250D4 二類 東風商用車有限公司 | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 |
灑水車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 10100,10500×2500,2550×3350(mm) |
整車型號: | HNY5250GSSD6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 額定質量: | 14205,14270(Kg) |
整備質量: | 10600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250D4 二類 東風商用車有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350(mm) |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室,選裝后霧炮裝置;僅采用4350+1350軸距底盤;罐體有效容積15.7立方米;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):6900×2250×1500,6500×2370×1500;整車長/前懸/后懸對應關系(mm): 10100/1480/2920,10100/1500/2900,10500/1480/3320,10500/1500/3300;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護材料Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm; ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;專用裝置主要是罐體和噴灑系統,用于道路灑水作業. |