HNY5070TWJE6吸污凈化車
發布時間:2021-04-29 HNY5070TWJE6吸污凈化車 瀏覽次數:
發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 |
吸污凈化車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 吸污凈化車 | 外型尺寸: | 6000×2050×2960,3190(mm) |
整車型號: | HNY5070TWJE6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7130(Kg) | 額定質量: | (Kg) |
整備質量: | 7000(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 | 95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝頂部不帶護欄結構;該車裝有真空吸污干濕分離專用裝置,主要用途是將污物從污池吸出,再將污物分離為水和固體污物;僅采用3308mm軸距;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護材料Q235,焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):350;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
散裝飼料車