HNY5070GXWE6吸污車
發布時間:2021-04-29 HNY5070GXWE6吸污車 瀏覽次數:
發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 |
吸污車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 5850×1980×2450,2500,2600(mm) |
整車型號: | HNY5070GXWE6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 額定質量: | 3200(Kg) |
整備質量: | 4030(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
專用功能說明: | |||
選裝車輛外觀結構,隨底盤選裝駕駛室;僅采用3308mm軸距;運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積4.2立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3000×1300,罐體帶有舉升功能;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護材料Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;專用裝置主要為吸污罐,用于抽吸污水. |
散裝飼料車