HNY5160XDYD6電源車
發布時間:2023-02-20 HNY5160XDYD6電源車 瀏覽次數:
發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | DFH1160EX8 二類 東風商用車有限公司 | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 |
電源車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 電源車 | 外型尺寸: | 9550,9250,8950×2500,2550×3500,3760(mm) |
整車型號: | HNY5160XDYD6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 額定質量: | (Kg) |
整備質量: | 15870,15805(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1160EX8 二類 東風商用車有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147 140 169 154 169 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉不可開啟;該車主要裝備有發電機,輸電線路等裝置,用于提供電源;側,后下部防護均為整體式裙邊結構,后部離地高度500mm |