HNY5040TCAE6餐廚垃圾車
發布時間:2021-04-29 HNY5040TCAE6餐廚垃圾車 瀏覽次數:
發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 |
餐廚垃圾車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 餐廚垃圾車 | 外型尺寸: | 5990×1980×2700,2850(mm) |
整車型號: | HNY5040TCAE6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 額定質量: | 565(Kg) |
整備質量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 | 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 1999 2300 2800 2207 1999 2360 2207 3856 2953 2000 3707 2298 | 93 85 96 95 93 103 81 105 120 90 95 105 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室;側防護由車輛專用裝置替代,選裝側面防護裝置,防護材料Q235;后防護材料Q235,焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400;僅采用3308mm軸距;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;采用發動機/油耗值(L/100km)對應為:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,ZD30D16-6N/11.4;專用裝置主要由垃圾罐和提升機構組成,用于餐廚垃圾裝載運輸. |