純電動吸塵車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 純電動吸塵車 | 外型尺寸: | 7280×2300×2685(mm) |
整車型號: | HNY5100TXCQCD | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 10500(Kg) | 額定質量: | 1625(Kg) |
整備質量: | 8680(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1100BEVEMMAY | 燃料種類: | 純電動 |
軸數: | 2 | 軸距: | 4475(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3700/6800 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,235/75R17.5 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
TZ370XS-LKM0851 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 120 |
專用功能說明: | |||
電池種類/型號/生產企業:磷酸鐵鋰鋰離子動力蓄電池/L202D02/寧德時代新能源科技股份有限公司;該底盤電機峰值功率為120kW,額定功率75kW;該車專用裝置主要由水箱、風機、吸盤組成,用于路面吸塵作用. |